DIANQI 1200 Вт 12 В 24 в 36 в 48 в импульсный источник питания для светодиодной полосы света AC к DC мощность suply вход 110 В 220 в 1200 Вт источник питания
Поставщика | Ali World Shopping Center Store |
---|---|
Объем розничных продаж | 1 piece |
Первоначальная цена | |
Скидка | 10% |
Последняя цена | US $79.81 / piece |
Оценка продукта | 5.0 |






Заметьте
1Германия клиенты,Если хотите доставку службой FedEx или TNT, пожалуйста, сообщите нам ваш номер EORI. Без них, мы можем только по DHL, Гонконга или China post!
2Российские клиенты,Пожалуйста, сообщите нам свое полное имя (по крайней мере 3 слова), включая имя, средний имя и фамилия, в противном случае Почта России не будет релизы посылку и вернуться в Китай!
Посылки отправлен за рубежом склады делятся на "клиент-подобрать" и "доставки к двери ".
1. "Клиент-подобрать" означает, что посылка отправляется к назначенному пикап адрес, и потребности клиента забрать его сами по себе.
2. "Доставка до двери" относится к посылка отправлена курьером клиента дома.
Оба два метода автоматически назначены за рубежом склад системы.
3Бразильские клиенты, Если вы хотите доставку службой FedEx, DHL, TNT, UPS, скажите, пожалуйста, ваш номер налогоплательщика (CPF или CNPJ). Без него, таможня будет вернуть товар в Китай.
4 для клиентов из Южной Америки (например Аргентина, Перу, Колумбии, и т. д.), Если у вас есть номер налогоплательщика, это позволит снизить много неприятностей с таможней.
Ответ на электронное письмо вы получите в течение 1 рабочего дня. Если вы не получили от нас ответа, пожалуйста, отправьте электронное сообщение повторно, и мы ответим вам в кратчайшие сроки.
Температура достигает 50 градусов, затем вентилятор внутри машины будет работать.
Источника питания
S-1200 |
Гарантия 1 год |
Модель | S-1200-12 | S-1200-15 | S-1200-24 | S-1200-48 | |
Выход | Напряжение постоянного тока | 12 V | 15 V | 24 V | 48 V |
Номинальный ток | 100A | 80A | 50A | 25A | |
Номинальная мощность | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | |
Пульсация и шум | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |
Напряжение ADJ. Диапазон | 10,8-13,2 V | 13,5-16,5 V | 21,6-26,4 V | 43,2-52,8 V | |
Допуск напряжения | ± 0% | ± 0% | ± 0% | ± 0% | |
Линии регулирования | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
Регулировка нагрузки | ± 0% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
Установка, подъем ВРЕМЯ | 300 мс, 50 мс/230VAC 800 мс, 50 мс/115VAC при полной нагрузке | ||||
Время удержания (тип) | 90 мс/230VAC 12 мс/115VAC при полной нагрузке | ||||
Вход | Диапазон напряжения | 110 В переменного тока/220 В переменного тока выбирается переключателем | |||
Диапазон частот | 47-63 Гц | ||||
Эффективность (тип) | 83% | 84% | 85% | 87% | |
Ток переменного тока (тип) | 8A/230VAC | ||||
Пусковой ток | Холодный старт 25А/115 в 50А/230 В | ||||
Ток утечки | 3.5mA/240VAC | ||||
Защита | Перегрузки | 105-150% Номинальная выходная мощность | |||
Тип защиты: режим икоты, автоматически восстанавливается после неисправности | |||||
Перенапряжения | Номинальное выходное напряжение 115-135% | ||||
Тип защиты: режим икоты, автоматически восстанавливается после неисправности | |||||
Среда | Рабочая температура | -10 ~ + 60 °C | |||
Рабочая влажность | 20-90% относительной влажности | ||||
Температура хранения, влажность | -20 ~ + 85 °C, 10-95% RH | ||||
TEMP. Коэффициент | ± 03% °C (0-50 °C) | ||||
Вибрации | 10-500 Гц | ||||
Безопасность и EMC | Стандарт безопасности | CE RoHS | |||
Напряжение | Я/P-O/P: 3kvac I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC 1 минуту | ||||
Сопротивление изоляции | I/P-O./P, I/P-FG., O/P-FG.: 100 м Ом/500В/25 °C/70% относительной влажности | ||||
EMI теплопроводности и излучения | Дизайн относятся к GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
EMC стандарт | Дизайн относятся к GB9254, EN55022 класс | ||||
Размеры | L291 * W132 * H70mm | ||||
Упаковка | 2,5 кг, 4 шт/10 кг |
Удачи и хороший опыт покупок! В курсе и мы надеемся видеть вас снова!
';